|
جزئیات محصول:
|
| فولاد: | فولاد آلیاژی ، فولاد کروم ، فولاد پر کربن ، 100Cr6 ، SUJ2 | مقطع تحصیلی: | G28 |
|---|---|---|---|
| سختی: | HRc61-67 | ظاهر: | صاف ، روشن ، بدون نقص قابل مشاهده ، با کیفیت بالا |
| استفاده کنید: | بلبرینگ ، یاطاقان Ring های حلقه ای ، ابزار دقیق | استاندارد: | DIN ، ASTM ، AISI ، JIS ، AFN |
| مشخصه: | دقت بالا ، سختی بالا ، بهترین کیفیت | نمونه مجانی: | عرضه برای شما |
| برجسته کردن: | توپ های فولادی با کروم بالا 33.318 میلی متر,توپ های فولادی با کروم بالا Gcr15,توپ های فلزی فلزی SUJ2 |
||
33.318 میلی متر (1.311732 ") Gcr15 ، SUJ2 درجه 28 ، توپ فولادی با دقت بالا برای تحمل
معرفی مختصر
توپهای فولادی فلزی (Gcr15،100Cr6،52100، SUJ2) ، توپهای فولادی بلبرینگ نیز نامیده می شوند ، توپهای فولادی کروم (کربن بالا) با دقت بالا حاوی کروم هستند. آنها در نتیجه عبور از سایش ، سختی بالا و ظرفیت تحمل بار بالا ارائه می دهند - سخت شدن
توپهای یاتاقان فولادی کروم درجه 25 به طور گسترده در بلبرینگ های دقیق و همچنین در اکثر کاربردهای هوافضا ، حمل و نقل و صنعتی استفاده می شود.کروم (CR) تمایل به افزایش سختی ، مقاومت و مقاومت در برابر سایش فولاد دارد.فولاد کروم یک فولاد کربنی آلیاژی کروم است و نه یک فولاد کروم. بهترین کیفیت فولاد کروم مطابق با بالاترین استانداردهای صنعت تولید می شود.کوره های مدرن با اتمسفر و دمای دقیقاً کنترل شده برای عملیات حرارتی استفاده می شوند تا سختی یکنواخت و ساختار مناسب برای هر توپ از جنس استنلس استیل را تضمین کنند.در طول فرآیند تولید ، کنترل فرآیند آماری از دقت تحمل ، پایان سطح ظریف و کیفیت بالا اطمینان حاصل می کند.
توپی های کروم از فولاد آلیاژ کروم با بالاترین کیفیت ساخته می شوند و برای حداکثر استحکام و عمر مفید سخت تر می شوند.برنامه هایی که برای گلوله های کروم ایده آل هستند شامل محیط های غلتک ، بلبرینگ ، بلبرینگ توربین بادی ، اجزای حرکت خطی هستند که بیشتر در صنایع مختلف استفاده می شود.
خواص
درجه و مدارا-ام (میکرومتر)
| مقطع تحصیلی | انحراف از فرم کروی | تغییر قطر لات | تحمل قطر توپ عادی | حداکثر ناهمواری سطح در میکروچینک "Ra" |
| 28 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.05 |
| ترکیب شیمیایی | ||||||
| C٪ | Si٪ | Mn٪ | Cr٪ | مس٪ | C٪ | |
| 52100 | 0.10 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.45 | 1.30 ~ 1.60 | 0.10 ~ 1.10 | |
| GCr15 | 0.95 ~ 1.05 | 0.15 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.45 | 1.40 ~ 1.65 | 0.25 | 0.95 ~ 1.05 |
| GCr15SiMn | 0.95 ~ 1.05 | 0.75 ~ 0.75 | 0.95 ~ 1.25 | 1.40 ~ 1.65 | 0.25 | 0.95 ~ 1.05 |
| 100Cr6 | 0.93 ~ 1.05 | 0.15 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.45 | 1.35 ~ 1.60 | 0.93 ~ 1.05 | |
| SUJ2 | 0.95 یا 1.10 | 0.15 یا 0.35 | حداکثر 0.50 | 1.30 ~ 1.60 | 0.95 یا 1.10 | |
تماس با شخص: Mr. Eason Zhou
فکس: 86-029-88339663